Aplikace přímo v úložišti
Modely PowerStore 1000X až 9000X posouvají možnosti úložiště novým odvážným směrem a kombinují základní výhody sdíleného podnikového úložiště s možnostmi integrovaného hypervisoru. Integrace kontejnerové softwarové architektury PowerStore s VMware ESXi poskytuje integraci provozu a správy mezi úložištěm a virtualizovaným výpočetním prostředím.
Redukce dat
Navrženo pro moderní datové centrum, design zaměřený na data PowerStore s NVMe a hardwarově podporovanou funkcí Advanced Data Reduction a DRR 4: 1 poskytují kritický výkon a efektivitu úložiště pro tradiční i moderní aplikace.
Specifikace
PowerStore 1000X | PowerStore 3000X | PowerStore 5000X | PowerStore 7000X | PowerStore 9000X | |
Min/Max Disků | 6/96 | 6/96 | 6/96 | 6/96 | 6/96 |
Hrubá kapcita (Min/Max) | 11.5 TB / 898 TBs per Appliance | 11.5 TB / 898 TBs per Appliance | 11.5 TB / 898 TBs per Appliance | 11.5 TB / 898 TBs per Appliance | 11.5 TB / 898 TBs per Appliance |
CPU v zařízení | 4 x Intel CPUs, 32 cores per Appliance, 1.8 G Hz | 4 x Intel CPUs, 48 cores per Appliance, 2.1 GHz | 4 x Intel CPUs, 64 cores per Appliance, 2.1 GHz | 4 x Intel CPUs, 80 cores per Appliance, 2.4 GHz | 4 x Intel CPUs, 112 cores per Appliance, 2.1 GHz |
Paměť | 384 GB | 768 GB | 1,152 GB | 1,536 GB | 2,560 GB |
Protokoly | iSCSI, FC, vVols | iSCSI, FC, vVols | iSCSI, FC, vVols | iSCSI, FC, vVols | iSCSI, FC, vVols |
Více informací naleznete v přiložených dokumentech.
Pokud vás nový PowerStore X zaujal, neváhejte nás kontaktovat pro více informací.
Dokumenty:
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 842.12 KB |
![]() | 310.54 KB |